最新鋭機器を用い、迅速かつ丁寧な診断を提供させていただきます。画像診断の結果は各分野専門医が細心の注意を払いチェックしております。
検査結果を、今後の健康管理のお役に立てるようお手伝いいたします。
人間ドックは、予防と早期発見を目的としていますが、検査の結果から治療当が必要な場合には、当院も含めた専門医療機関をご紹介いたします。
項目 | 検査内容と目的(特定検診含む) | |
---|---|---|
1 | 問診 | 問診票記入、既往症、主訴、家族歴、環境等調査 |
2 | 血液検査 | 貧血、血液疾患、腎・肝機能、肝炎ウィルス、脂質、梅毒、糖尿病、痛風、リュウマチ、膠原病、癌マーカー等を調べます |
3 | 尿検査 | タンパク、糖、潜血、ウロビリノーゲン、沈渣 (糖尿病、腎障害、肝障害等を調べます) |
4 | 便潜血検査 | 下部消化器の出血の有無を調べます |
5 | 聴力検査 | オージオメーターによる1,000Hz、4,000Hzの検査 |
6 | 肺機能検査 | スパイロメーターによる検査 |
7 | 胸部レントゲン検査 | 直接撮影 (肺結核、肺癌、その他の胸部疾患等の異常を調べます) |
8 | 胃部レントゲン検査 | 食道、胃、十二指腸の撮影(胃内視鏡変更可能) (消化器系癌や潰瘍、その他の疾患の有無を調べます) |
9 | 血圧測定 心電図検査 | 高血圧や低血圧を調べます 心臓病の有無を調べます |
10 | 身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲、BMI |
11 | 診察 | 聴診及び触診によるチェックと、必要に応じての生活食事指導 |
12 | 超音波検査 | 胆のう(胆石)、肝臓、すい臓、腎臓、脾臓等の異常を調べます |
人間ドックの検査項目に加えて、頭部MRI・MRA検査、肺がん検査(胸部CT検査)、心臓冠動脈MRA検査、心臓超音波、アミノインデックス検査をセットにした全身コースです。胃の検査は、口または鼻からの胃カメラ(内視鏡検査)よりご選択いただけます。血液検査で早期がんの発見を目指すアミノインデックス検査は、血液中のアミノ酸濃度を測定し、胃・大腸・前立腺・乳房・子宮・卵巣がんのスクリーニングを行います。普段の健康チェックに加えて、三大疾患(がん・脳・心臓)もしっかり調べたい方におすすめです。
項目 | 検査内容と目的(特定検診含む) | |
---|---|---|
1 | 問診 | 問診票記入、既往症、主訴、家族歴、環境等調査 |
2 | 血液検査 | 貧血、血液疾患、腎・肝機能、肝炎ウィルス、脂質、梅毒、糖尿病、痛風、リュウマチ、膠原病、癌マーカー等を調べます |
3 | 尿検査 | タンパク、糖、潜血、ウロビリノーゲン、沈渣 (糖尿病、腎障害、肝障害等を調べます) |
4 | 便潜血検査 | 下部消化器の出血の有無を調べます |
5 | 聴力検査 | オージオメーターによる1,000Hz、4,000Hzの検査 |
6 | 肺機能検査 | スパイロメーターによる検査 |
7 | 胸部CT検査 | 直接撮影 (肺結核、肺癌、その他の胸部疾患等の異常を調べます) |
8 | 胃部内視鏡検査 | 食道、胃、十二指腸の撮影 (消化器系癌や潰瘍、その他の疾患の有無を調べます) |
9 |
血圧測定心電図検査 |
高血圧や低血圧を調べます 心臓病の有無を調べます |
10 | 身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲、BMI |
11 | 診察 | 聴診及び触診によるチェックと、必要に応じての生活食事指導 |
12 | 超音波検査 | 胆のう(胆石)、肝臓、すい臓、腎臓、脾臓等の異常を調べます |
13 | アミノインデックス | がんスクリーニング検査(がん全般) |
14 | 心臓エコー検査 | 心肥大、心拡大等 |
15 | 心臓冠動脈MRA | 狭心症、心臓弁膜症、大動脈疾患 |
16 | 血圧脈波 | 動脈硬化 |
17 | 頭部MRI検査 | 脳血管疾患全般、脳腫瘍 |
18 | 頭部MRA検査 | 脳血管疾患全般 |
心臓の病気を防ぐためには、自覚症状が無いうちに危険因子を調べ、可能性を知ること、異常を早期に発見することが重要です。このドックでは肥満・高血圧・脂質異常症・糖尿病などの重要な危険因子の有無および隠れて存在している異常を発見することを目的としています。
検診区分 | 検診内容及び検査項目(特定健診含む) |
---|---|
診察 | 医師による診察・健康調査 |
身体計測 | 身長 体重 標準体重 BMI 腹囲 |
眼科検査 | 視力 眼底撮影検査 眼圧検査 |
循環器検査 | 血圧 血圧脈波 心電図(12誘導安静時) 高感度CRP CPK CK-MB BNP |
尿検査 | 尿蛋白 尿糖 尿潜血 ウロビリノーゲン |
血液学的検査 | 赤血球数 白血球数 血色素量 ヘマトクリット値血小板数 CRP |
脂質・電解質検査 | HDLコレステロール 総コレステロール 中性脂肪 LDLコレステロ-ル ナトリウム カリウム クロール nonHDLコレステロール |
腎機能 | クレアチニン e-GFR |
肝・膵機能検査 | 総蛋白 アルブミン GOT GPT LDH γ-GTP |
糖尿病検査 | 血糖 尿糖 ヘモグロビンA1c |
超音波検査 | 心臓超音波(カラードップラー) 頚動脈超音波(カラードップラー) |
MRI あるいはCT検査 | 心臓冠動脈造影 MRI・・・造影剤未使用ですので、体への負担がありません。 |
※受診希望日の3週間以上前に当院へご連絡ください。 結果は専門医の所見を加えて、後日(4週間以降)ご説明させて頂きます。
20歳以上の女性の癌で第一位を占める乳がんの早期発見を目的とした検診です。
検診区分 | 検診内容及び検査項目(特定健診含む) |
---|---|
診察 | 医師による診察 |
検査 | 超音波(エコー)検査 マンモグラフィー |
当院は、さいたま市の国保人間ドック、指定医療機関です。 さいたま市の国民健康保険加入者で、満40~74歳の方は、健診料金の一部をさいたま市負担で 受診することが出来ます。
>>詳細はこちら