診療科一覧
診療時間
月~土曜日 診療時間 午前9:00~13:00 午後14:00~17:00
(受付時間 午前9:00~12:30 午後13:30~16:30)
※急患の場合は24時間受付いたします。下記の代表番号までお問い合わせください。
診療に関するお問い合わせ
| 代表 | 048-866-1717 |
| さいたま健康管理センター | 0120-866-175 |
| さいたまガンマナイフセンター | 0120-83-1717 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 小倉 | - | - | 米澤 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 小倉 | - | 竹村 | 米澤 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大野 | 桑原 | 大野 | 安井 | 玉山 ※12:00まで | 担当医 ※第1.3.5 ※12:00まで |
| 高橋 | 玉山 | 野村 ※予約のみ ※不定期 | 櫛田 ※緊急手術時は代診 | 石井 | 桑原 ※第2.4 |
| - | - | 桑原 | - | - | 石井/松山 ※不定期 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 ※手術優先 | 桑原 | 桑原 | 安井 | 石井 ※手術優先 | 桑原 ※第2.4 |
| - | - | - | 櫛田 ※緊急手術時は代診 | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 猪野 | 平 ※ジストニア ※9:30~11:30 | 吉野 ※予約のみ | 渡邉丈博 | 小原 ※11:30まで | 立林 ※第2ボツリヌス 9:30~ |
| 清水篤 ※脊椎外科 ※第2.4 | 大西 | 立林 ※第2 ボツリヌス 9:00~ ※第4 ボツリヌス 9:30~ | - | - | 草鹿元 ※脊椎外科 ※第4 |
| - | - | - | - | - | 内山 ※脊椎外科 ※第2 |
| - | - | - | - | - | 埼玉医大担当医 ※交代制 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水篤 ※脊椎外科 ※第2.4 | - | 猪野 ※13:30〜 | 猪野 ※13:30〜15:00 | 井上 | 埼玉医大担当医 ※交代制 |
| - | - | 平 ※ジストニア ※13:30〜 | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松橋 | 中田 | 鈴木 ※11:30まで | 中田 | ペースメーカー外来 ※第2.4 | 中田 |
| 小山 | - | - | 大熊 ※第3休診 ※11:30まで | 大熊 ※11:30まで | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 | - | 市川 ※第4.5は14:30まで | - | 小山 | 渡邊雄介 ※不定期 |
| - | - | 松橋 | - | - | 樋上裕起 ※14:00~ ※不定期 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上田恵介 | - | - | 上田恵介 | - | - |
| 今水流 ※第2.4 ※9:30~11:30 | - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上田恵介 ※13:30~ | - | - | 上田恵介 ※13:30~ | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井原 | 黒崎 | 有泉 ※09:30~11:30まで | 済陽義久 | 桐原 ※内視鏡優先 | 山本 ※12:00まで |
| 済陽高穂 ※10:00~ ※不定期 | 山本 ※12:00まで | - | 井原 | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 有泉 | - | 桐原 ※内視鏡優先 | 岩谷 ※乳腺外科 ※不定期 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | 大澤 | 武井 | 神戸 | 渋谷 | 武井 |
| 渋谷 | - | - | 大澤 | - | 中嶋 |
| 中嶋 | - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | 大澤 | 武井 | 神戸 | 渋谷 | 武井 |
| 渋谷 | - | - | 大澤 | - | 中嶋 |
| 中嶋 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 草鹿育代 ※糖尿病 | 草鹿育代 ※糖尿病 | 松本 | - | 長谷 ※糖尿病 |
| - | - | - | - | - | 渋江 ※感染症 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 草鹿育代 ※糖尿病 | 草鹿育代 ※糖尿病 | 松本 | - | 長谷 ※糖尿病 |
| - | - | - | 長谷 ※糖尿病 ※第2.4 ※14:00~ | - | 渋江 ※感染症 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 金子 ※予約のみ 11:30まで | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 横田 | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代田 ※14:00~15:30 | 横田 | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 石川 ※第1.3 ※OPE優先 | - | - | - | 佐藤兼重 ※不定期 |
| - | 山口 ※第2.4 ※OPE優先 | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 石川 ※第1.3 | - | - | - | 佐藤兼重 ※14:00まで ※不定期 |
| - | 山口 ※第2.4 | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 | 岡野 | 戸倉 | - | 遠山 ※9:30~ | - |
| - | 戸倉 | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡野 | - | 岡野 | 遠山 | 遠山 | 岡野 ※予約のみ |
| - | - | 戸倉 | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 山川 ※初診11:30まで | - | - | - | 河野 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冨永 | 冨永 | - | - | 冨永 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 済陽里佳 | 済陽里佳 | 菊池 ※11:30まで | 済陽里佳 | 済陽里佳 | - |
| - | 四⽅歩 | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 済陽里佳 | - | - | 済陽里佳 | - |
| - | 四⽅歩 | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矢野 | 清水 ※第1.3.4 | 矢野 | 鈴木(渉) | 矢野 | 鈴木(渉) ※12:00まで |
| 鈴木(渉) | 冨岡 ※12:00まで | 鈴木(渉) | - | - | 冨岡 ※第1.3 ※12:00まで |
| 近藤 ※第2 | - | - | - | 吉田 ※第2.4 ※12:00まで |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木(渉) | 近藤 | 本橋 ※第2.3.4 | 鈴木(渉) | 矢野 | - |
| 渡邉峻 ※第1 | |||||
| - | - | 補聴器相談 ※予約制 | - | 補聴器相談 ※予約制 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 河内 ※第1.3.5 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 河内 ※月1回 | 河内 ※第1.3.5 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四方 | - | 小原 | 林・岡 | 落合 | 小原 ※第1.2.4.5 林 ※第3 久司 ※第3 |
2025年10月31日 三愛病院 猪野院長
作成 畠山