診療科一覧
診療時間
平日9:00~17:00(受付終了時間 16:00) 土曜日9:00〜12:00
歯科診療受付時間
月曜日-土曜日9:00〜17:00
※急患の場合は24時間受付いたします。下記の代表番号までお問い合わせください。
診療に関するお問い合わせ
代表 | 048-866-1717 |
さいたま健康管理センター | 0120-866-175 |
さいたまガンマナイフセンター | 0120-83-1717 |
歯科直通 | 048-613-2691 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤政弥 | 坂井 | 佐藤政弥 | 担当医 | 佐藤政弥 | 佐藤政弥 |
西村 ※第5 休診 | - | 西村 | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤政弥 ※14:00迄 | 坂井 | - | 担当医 | 佐藤政弥 | - |
西村 ※第5 休診 | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
担当医 | 桑原 ※初診10:00迄 | 桑原 ※初診10:00迄 | 非常勤医師 | 桑原 | 桑原 ※初診10:00迄 |
- | 岩澤 | 野村 ※予約のみ 9:30迄 | 安井 | 小黒 | 石井 ※第1.3.5 中山 ※第2.4 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | 岩澤 | - | 安井 | 小黒 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
猪野 | 神尾 ※第1.3.5 | 平澤 | 渡邉丈博 | 小原 | 松村 |
- | 平 | 吉野 | 非常勤医師 ※脊椎外科 | - | 神田 |
- | 立林 ※第4 9:30~ | - | - | - | 立林 ※第2 9:30~ |
- | - | - | - | - | 非常勤医師 ※脊椎外科 ※不定期 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
猪野 ※14:00~ | 小原 ※第2.4 | 猪野 ※13:30〜 | 松村 | 渡邉丈博 | 川俣 ※不定期 |
- | 神尾 ※第1.3.5 | 平澤 ※14:00〜 | 非常勤医師 ※脊椎外科 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | 中田 | 入江 | 中田 | - | 中田 |
- | 坂井 | - | 入江 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | 坂井 | 市川 ※第4.5は15:00迄 | - | - | - |
- | 渡邊雄介 | 後藤 ※第1不定期 | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤政弥 | 今村 | 佐藤政弥 | 上田 | 佐藤政弥 | 佐藤政弥 |
上田 | - | - | - | 数野 | - |
今水流 ※第2.4 9:30~ | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤政弥 | 今村 | - | 上田 ※13:30~ | 佐藤政弥 | - |
上田 ※13:30~ | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
君島 ※9:30~ | 君島 ※9:30~ | 篠原 | 大島 | 篠原 ※初診のみ | 篠原 ※鼠径ヘルニア専門外来 |
- | - | - | - | 桐原 ※内視鏡優先 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 桐原 ※内視鏡優先 | 岩谷 ※乳腺外来 ※不定期 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
済陽高穂 ※10:00~ | - | - | 済陽義久 | 済陽高穂 ※10:00~ | 大島 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 有泉 | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
神戸 | - | - | - | 神戸 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
神戸 | - | - | - | 神戸 | 神戸 ※第3 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
犀川 ※糖尿病 ※初診10:30迄 | 草鹿 ※糖尿病 | 草鹿 ※糖尿病 | - | - | 長谷 ※糖尿病 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | 草鹿 ※糖尿病 | 草鹿 ※糖尿病 | - | 古谷 ※第3 14:00~ | 長谷 ※糖尿病 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | 金子 11:30迄 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | 横田 | - | - | - | 坂本 ※現在休診中 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
代田 ※14:00~15:30 | 横田 | - | - | - | 坂本 ※現在休診中 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 藤本 ※手術優先 | - | - | 佐藤兼重 ※14:00迄 ※不定期 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 藤本 ※13:00〜 | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | 岡野 | - | - | 遠山 ※9:30〜 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
岡野 | - | 岡野 | 遠山 | 遠山 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | 山川 ※初診11:30迄 | 川田 | - | - | 河野 |
- | - | - | - | - | 渋江 ※感染症 第1.3.5 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 渋江 ※感染症 第1.3.5 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
冨永 | 冨永 | - | - | 冨永 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
済陽里佳 | 済陽里佳 | 菊池 ※11:30迄 | 済陽里佳 | 済陽里佳 | 上玉 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
- | 済陽里佳 | - | - | 済陽里佳 | 上玉 ※15:30迄 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
四方 | 林 | 小原 | - | 落合 | 小原 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
四方 | 林 | 小原 | - | 落合 | 小原 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
岩田 | 岩田 | 岩田 | 岩田 | 植木 | 岩田 |
- | 小峰(万) ※第2.4 | 窪地 | 小峰(万) ※第1.3 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
岩田 | 岩田 | 岩田 | 岩田 | 植木 | 岩田 |
- | - | 窪地 | - | - | - |
2021年2月16日 三愛病院 院長 作成 畠山