治療実績
治療件数
総合件数
2004年~2025年
| 疾患名 | 件数 |
|---|---|
| 転移性脳腫瘍 | 6591 |
| 神経膠腫 | 63 |
| 悪性リンパ腫 | 31 |
| 悪性脳腫瘍 | 118 |
| 良性腫瘍 | 22 |
| 下垂体腫瘍 | 192 |
| 髄膜腫 | 997 |
| 聴神経腫瘍 | 494 |
| 脳動静脈奇形 | 249 |
| 血管腫 | 65 |
| 神経鞘腫 | 26 |
| 眼窩内腫瘍 | 8 |
| 三叉神経鞘腫 | 27 |
| 三叉神経痛 | 252 |
| パーキンソン振戦 | 20 |
| 視床痛症候群 | 16 |
| 癌性疼痛 | 3 |
| 合計 | 9174 |
疾患別
2025年
| 疾患名 | 件数 |
|---|---|
| 転移性脳腫瘍 | 355 |
| 聴神経腫瘍 | 37 |
| 髄膜腫 | 70 |
| 三叉神経痛 | 9 |
| 下垂体腫瘍 | 6 |
| 脳動静脈奇形 | 14 |
| 小脳橋角部腫瘍 | 3 |
| 血管周皮腫 | 2 |
| 神経鞘腫 | 1 |
| 下垂体腺腫 | 4 |
| 小脳血管芽腫 | 2 |
| 頭蓋咽頭腫 | 1 |
| 中枢性神経細胞腫 | 1 |
| 孤立性線維性腫瘍 | 2 |
| グロムス腫瘍 | 1 |
| 星細胞腫 | 1 |
| 小脳橋角部髄膜腫 | 1 |
| 硬膜動静脈瘻 | 1 |
| 合計 | 511 |
