【外科】110						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	94	1.01	1.35	1.06	66.14
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	91	0.89	7.19	1.1	64.14
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	58	0.48	4.03	0	41.1
K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	21	0.48	7.48	4.76	49.38
K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	17	2.18	12.29	0	73.94
【整形外科】120						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K0461	骨折観血的手術（大腿）	92	2.21	31.16	26.09	84.24
K0811	人工骨頭挿入術（股）	32	2.38	35.5	28.12	82.78
K0462	骨折観血的手術（下腿）	26	3.92	12.58	3.85	59.04
K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）	20	1	1.85	0	49
K0821	人工関節置換術（膝）	19	1.32	14.79	5.26	68
【脳神経外科】150						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K1541	機能的定位脳手術（片側）	154	1	5.23	0.65	52.77
K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	51	0.51	13.63	15.69	79.82
K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	20	0.65	46.45	95	72.6
K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	14	0.93	69.5	57.14	71.57
K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	12	5.58	24.92	25	61.42
K178-4	経皮的脳血栓回収術	12	4.17	46.33	66.67	77.5
K181-2	脳刺激装置交換術	12	1	1	0	67.92
【眼科】230						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	121	0	1.03	0	74.16
K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	6	0	1.67	0	69.33
K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	2	0	1	0	74
【耳鼻咽喉科】240						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K368	扁桃周囲膿瘍切開術	30	0.03	4.43	0	39.33
K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	26	0.92	6.88	0	28.35
K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	14	1	1.14	0	61.57
K159	顔面神経減圧手術（乳様突起経由）	5	1	1.4	0	60.6
K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	3	1	1.67	0	69.67
K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	3	1	1	0	49
K331	鼻腔粘膜焼灼術	3	0.67	1	0	63.67
K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	3	1	1.33	0	39.67
K347-3	内視鏡下鼻中隔手術１型（骨、軟骨手術）	3	1	1.33	0	23.33
【皮膚科】300						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K016	筋（皮）弁術	1	1	33	0	81
K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	1	7	26	100	72
【泌尿器科】310						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	27	2.41	7.93	0	72.89
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	14	0.64	6.71	7.14	66.79
K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	10	1	11.8	0	73.3
K843	前立腺悪性腫瘍手術	6	1.83	19.67	0	74.5
K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	3	1	3.67	0	69
【循環器内科】350						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	125	0.78	5.6	21.6	75.73
K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	91	0.99	2.57	1.1	72.11
K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	64	1.13	2.66	1.56	70.75
K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	37	0.3	1.24	0	75.24
K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	23	0.04	7.87	0	72.17
【消化器内科】500						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	198	0.47	1.09	0.51	70.88
K654	内視鏡的消化管止血術	33	1.42	8.18	0	75.06
K688	内視鏡的胆道ステント留置術	27	0.41	7.19	3.7	76.67
K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	25	1.08	6.52	4	76.24
K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	20	0.25	1.35	0	68.45
【総合診療科】600						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	22	17.05	30.59	31.82	82.86
K654	内視鏡的消化管止血術	6	6	20.33	33.33	84.67
K688	内視鏡的胆道ステント留置術	4	2.5	23.75	0	84.25
K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	2	12	42.5	0	67
