【外科】110						
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	全国の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	105	3.21	4.54	0	66.88
060335xx0200xx	胆嚢炎等	62	7.31	7.05	0	63.76
060150xx03xxxx	虫垂炎	58	5.52	5.32	0	41.1
060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	37	8.41	9.08	2.7	69.92
060150xx02xxxx	虫垂炎	20	8.3	9.49	5	49
【整形外科】120						
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	全国の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	99	36.29	25.29	26.26	84.44
160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	46	26.04	19.16	15.22	82.24
160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	20	38.45	36.42	30	86.45
070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	18	15.67	21.38	0	67.33
160980xx99x0xx	骨盤損傷	14	24.14	19.30	0	80.21
【脳神経外科】150						
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	全国の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
010060xx99x40x	脳梗塞	121	16.84	16.89	19.83	71.88
010180xx97xxxx	不随意運動	80	7.51	10.09	0	56.99
160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	63	12.68	9.83	11.11	73.65
010280xxxxx0xx	ジストニー、筋無力症	57	6.81	10.88	0	45.77
160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	55	8.82	7.99	9.09	70.89
【眼科】230						
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	全国の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	121	2.03	2.49	0	74.16
020200xx9710xx	黄斑、後極変性	6	2.67	5.47	0	69.33
020240xx97xxx0	硝子体疾患	2	2	4.83	0	74
【耳鼻咽喉科】240						
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	全国の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
030400xx99xxxx	前庭機能障害	52	4.63	4.67	0	63.15
030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	27	6.07	7.65	0	37.15
030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	27	5.04	5.63	0	38.07
030390xx99xxxx	顔面神経障害	22	5.77	8.50	0	58.14
030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	19	9.37	8.27	0	28.74
030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	19	3.32	5.84	0	56.47
【皮膚科】300						
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	全国の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
080020xxxxxxxx	帯状疱疹	29	7.28	9.33	0	71.34
080010xxxx0xxx	膿皮症	27	12.33	12.98	0	70.81
100100xx97x0xx	糖尿病足病変	2	34.5	24.47	50	76.5
070395xx970xxx	壊死性筋膜炎	1	17	35.40	0	62
080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	1	7	7.67	0	22
080110xxxxx0xx	水疱症	1	2	28.94	100	76
080250xx9700xx	褥瘡潰瘍	1	109	26.80	0	88
080250xx9701xx	褥瘡潰瘍	1	73	42.84	100	86
080250xx99x0xx	褥瘡潰瘍	1	18	23.73	0	80
【泌尿器科】310						
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	全国の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	30	16.83	13.66	3.33	78.43
110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	27	11.33	6.81	0	72.89
110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	25	2	2.45	0	73.2
110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	10	13.8	7.77	0	73.3
110420xx02xxxx	水腎症等	9	6.78	4.07	0	69.56
【循環器内科】350						
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	全国の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	141	2.65	4.18	0.71	73.13
050130xx9900x0	心不全	96	26.91	17.33	7.29	84.39
050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	72	4.26	4.47	1.39	67.58
050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	71	2.72	5.15	14.08	76.13
050170xx03001x	閉塞性動脈疾患	47	4.26	9.29	31.91	75.43
【消化器内科】500						
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	全国の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	213	2.44	2.57	0.47	70.5
060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	81	6.48	7.60	0	66.49
060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	75	5.51	5.55	0	46.43
060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	65	8.28	8.88	3.08	77.49
060190xx99x0xx	虚血性腸炎	40	6.8	8.51	0	69.2
【総合診療科】600						
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	全国の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	48	21.38	20.78	16.67	87.73
0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	45	20.73	16.40	4.44	85.73
040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	28	42	35.71	28.57	83.5
0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	18	28.78	18.16	5.56	84.39
100380xxxxxxxx	体液量減少症	15	17.27	10.26	0	73
