【外科】110						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	72	1.07	7.04	0	62.65
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	51	0.98	1.29	0	70.88
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	39	0.67	4.21	0	41.15
K6335	鼠径ヘルニア手術	20	1.95	2.42	0	75.47
K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	14	0.79	8.36	0	50.43
K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	14	1.93	16.29	0	77.71
【整形外科】120						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K0461	骨折観血的手術（上腕）	72	2.46	28.97	33.33	83.44
K0811	人工骨頭挿入術（股）	46	2.41	26.76	30.43	83.39
K0462	骨折観血的手術（下腿）	24	1.38	3.92	0	53.54
K0821	人工関節置換術（膝）	23	1.35	16.74	0	68.22
K0631	関節脱臼観血的整復術（膝）	17	1	6.18	0	35.06
【脳神経外科】150						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K1541	機能的定位脳手術（片側）	140	1	5.31	0	54.14
K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	61	1.11	12.82	18.03	78.15
K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	21	0.1	43.1	90.48	66.24
K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	15	1.73	67.07	60	66.07
K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	15	1.07	11.13	13.33	75.73
【眼科】230						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	124	0	1.02	0	77.79
K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	7	0	1.71	0	72.57
K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	2	0	1	0	84.5
K279	硝子体切除術	1	0	1	0	92
【耳鼻咽喉科】240						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K368	扁桃周囲膿瘍切開術	21	0	4.24	0	38.81
K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	17	1	4.12	0	30.88
K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	11	1	1.27	0	62.64
K347-3	内視鏡下鼻中隔手術１型（骨、軟骨手術）	7	1	1.43	0	41.43
K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	5	1	1	0	45.4
【皮膚科】300						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	1	8	18	0	76
K813	尿道周囲膿瘍切開術	1	9	40	0	86
【泌尿器科】310						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	32	1.84	9.72	3.12	76.84
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	8	0.75	10.5	37.5	72.63
K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	8	3.88	6.13	0	77.25
K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	2	1	10	0	73.5
K843	前立腺悪性腫瘍手術	2	2	19	0	67
【循環器内科】350						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	148	0.68	3.13	11.49	76.99
K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	121	1.06	1.99	0.83	72.94
K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	68	1	2.37	0	70.28
K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	31	1.81	2.42	0	72.39
K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	22	2	2.09	0	68.05
【消化器内科】500						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	177	0.11	1.06	0	70.51
K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	30	0.27	1.9	0	68.33
K654	内視鏡的消化管止血術	29	0.64	8.54	7.14	77.29
K688	内視鏡的胆道ステント留置術	27	1.33	8.96	0	76.56
K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	20	0.75	6.25	0	77.85
【総合診療科】600						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	18	16.11	21	33.33	83.83
