【外科】110					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	67	3.69	0	72.12
060335xx02000x	胆嚢炎等	47	8.98	0	62.68
060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	44	5.73	0	49.75
060150xx03xxxx	虫垂炎	39	5.87	0	41.15
060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	38	9.55	5.26	71.66
【整形外科】120					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	113	32.62	33.63	83.96
160760xx97xx0x	前腕の骨折	25	4.48	0	58.2
070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	24	16.46	0	67.17
160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	19	30.16	21.05	84.95
070270xx97xxxx	膝蓋骨の障害	16	7.94	0	35.38
【脳神経外科】150					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	74	12.45	13.51	67.78
010180xx97x0xx	不随意運動	73	7.51	0	59.34
160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	73	11.4	12.33	76.6
010280xxxxx0xx	ジストニー、筋無力症	70	6.69	0	47.54
160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	45	9.07	6.67	71.78
【眼科】230					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	122	2.02	0	77.67
020200xx9710xx	黄斑、後極変性	6	2	0	75.33
020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	2	2	0	85
020130xxxxxxxx	後部・汎ぶどう膜炎	2	4	50	54
020240xx97xxx0	硝子体疾患	2	2	0	92
【耳鼻咽喉科】240					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
030400xx99xxxx	前庭機能障害	46	4.63	0	64.07
030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	21	5.86	0	39.57
030428xxxxxxxx	突発性難聴	20	5.7	0	64.55
030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	16	6.19	0	29.69
030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	15	4.13	6.67	30.73
【皮膚科】300					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
080010xxxx0xxx	膿皮症	24	15.38	0	70.25
080020xxxxxxxx	帯状疱疹	21	6.52	0	67.67
080090xxxxxxxx	紅斑症	2	18	0	79.5
080110xxxxx0xx	水疱症	2	9	50	85
050180xx99xx1x	静脈・リンパ管疾患	1	30	0	72
100100xx99x0xx	糖尿病足病変	1	27	0	80
【泌尿器科】310					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	34	14.82	5.88	76.06
110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	29	11.21	3.45	76.86
110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	29	2	0	75.48
11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	10	11.8	0	78.7
11012xxx99xxxx	上部尿路疾患	8	3	12.5	41.75
110290xx99x0xx	急性腎不全	8	15.75	12.5	74.38
【循環器内科】350					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	152	3.08	1.32	72.53
050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	113	2.48	0.88	71.34
050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	94	3.32	9.57	77.71
050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	90	4.54	0	69.73
050130xx9900x0	心不全	60	22.58	5	86.18
【消化器内科】500					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	195	2.24	0	70.18
060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	62	6.52	0	65.74
060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	53	8.06	1.89	76.55
060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	33	5.42	3.03	42.73
060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	26	8.5	3.85	76.35
【総合診療科】600					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	46	29.48	26.09	86.67
100380xxxxxxxx	体液量減少症	19	12.89	10.53	77.53
100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	18	14.44	11.11	79.44
180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	18	23.39	22.22	85.33
0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	15	24.07	20	88.07
040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	15	36.6	33.33	84.6
