【外科】110						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	70	1.59	6.83	5.71	64.41
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	67	0.94	1.24	0	66.79
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	43	0.02	1.05	0	72.7
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	34	0.76	5.15	0	39.44
K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	23	0.65	6.35	0	45
【整形外科】120						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K0461	骨折観血的手術（大腿）	112	1.76	23.71	15.18	82.24
K0811	人工骨頭挿入術（股）	96	1.66	27.03	18.09	83.95
K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）	52	0.98	1.13	0	62.02
K0821	人工関節置換術（膝）	49	1	13.94	2.04	72.04
K0462	骨折観血的手術（前腕）	48	1.1	6.81	2.08	70.65
【脳神経外科】150						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K1541	機能的定位脳手術（片側）	138	1.01	5.64	0	52.17
K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	42	0.48	12.14	7.14	80.52
K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	20	0.55	46.05	60	63.55
K178-4	経皮的脳血栓回収術	18	0	44.19	62.5	74.94
K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	15	6.53	35.67	13.33	68.07
【眼科】230						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	65	0	1	0	78.11
K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	3	0	2	0	67.33
K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	2	0	1	0	52.5
【耳鼻咽喉科】240						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	14	1	4.71	0	33.71
K368	扁桃周囲膿瘍切開術	12	0.08	4.08	0	31.67
K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	7	0.86	1.29	0	64
K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	4	1	1.25	0	43.5
K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	3	1	1.33	0	52.33
【泌尿器科】310						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	19	1.79	7.58	0	76.89
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	6	0.33	8.67	16.67	68.83
K800-2	経尿道的電気凝固術	5	0.6	10.2	0	82.6
K843	前立腺悪性腫瘍手術	5	2	19	0	70.4
K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	4	1	9.5	0	71.25
【循環器内科】350						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	107	1.05	2.97	1.89	73.12
K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	89	0.69	2.72	6.74	77.46
K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	70	1.37	3.46	0	68.01
K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	22	0	15.36	0	70.95
K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	22	1.91	2.23	0	66.59
【消化器内科】500						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	140	0.03	1.06	0	70.54
K688	内視鏡的胆道ステント留置術	23	1.67	6.38	4.76	80.95
K654	内視鏡的消化管止血術	20	0.41	12.76	11.76	70.35
K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	17	0	4.06	0	76.29
K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	15	0.07	1.07	0	63.07
【総合診療科】600						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	7	16.57	25.14	28.57	82.71
