【外科】110					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	71	3.32	0	68.03
060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	45	2.07	0	72.47
060335xx02000x	胆嚢炎等	39	8.08	5.13	61.79
060150xx03xxxx	虫垂炎	34	6.91	0	39.44
060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	30	6.6	0	55.1
【整形外科】120					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	172	28.3	16.86	84.58
160760xx97xx0x	前腕の骨折	54	3.3	1.85	69.59
070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	45	15	2.22	71.73
160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	23	3.43	0	53
160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	20	7.9	0	71.95
【脳神経外科】150					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	83	14.02	15.66	67.12
010280xxxxx0xx	ジストニー、筋無力症	82	7.65	0	46.27
010180xx97x0xx	不随意運動	56	7.39	0	59.91
160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	52	9.1	5.77	75.06
160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	44	10.57	11.36	74.68
【心臓血管外科】170					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	1	2	0	93
07034xxx99xx0x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）	1	2	100	50
【眼科】230					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	65	2	0	78.11
020200xx9710xx	黄斑、後極変性	3	3	0	67.33
020240xx97xxx0	硝子体疾患	2	2	0	52.5
【耳鼻咽喉科】240					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
030400xx99xxxx	前庭機能障害	31	4.23	0	64.48
030390xx99xxxx	顔面神経障害	23	4.52	0	55.52
030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	16	7.19	0	45.44
030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	12	5.92	0	34.42
030428xxxxxxxx	突発性難聴	11	5.36	0	61.36
【皮膚科】300					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
080020xxxxxxxx	帯状疱疹	40	6.6	0	69.03
080010xxxx0xxx	膿皮症	9	16.89	11.11	79.33
080250xx99x1xx	褥瘡潰瘍	1	29	100	63
100100xx99x1xx	糖尿病足病変	1	17	0	79
【泌尿器科】310					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	49	2.45	0	70.59
110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	18	10.39	0	76.83
110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	14	16	14.29	86.21
110290xx99x0xx	急性腎不全	6	20.83	0	79.67
11013xxx97xxxx	下部尿路疾患	5	11.8	0	82.6
【循環器内科】350					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	133	2.56	0.75	71.81
050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	129	3.58	0.78	73.08
050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	90	4.34	0	67.49
050130xx9900x0	心不全	51	21.06	15.69	84.55
050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	45	2.91	2.22	76.11
【消化器内科】500					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	152	2.03	0	69.81
060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	27	7.19	0	74.59
060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	18	6.94	0	64.17
060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	16	5.06	0	76.19
060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	11	12.09	0	82.73
【総合診療科】600					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	16	31.38	25	87.75
040110xxxxx0xx	間質性肺炎	9	13.67	11.11	78.33
0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	8	25.25	25	87.5
040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	8	51.13	37.5	87.25
0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	6	24.17	16.67	86.33
