【外科】110						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	76	0.82	1.26	0	65.22
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	69	1.23	1.86	1.45	69.59
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	51	2.39	7.31	1.96	66.61
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	23	0.52	4.39	0	38.43
K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	21	1.67	4.86	0	69.76
【整形外科】120						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K0461	骨折観血的手術（大腿）	97	2.1	29	12.37	80.87
K0811	人工骨頭挿入術（股）	86	2.47	28.22	12.79	83
K0821	人工関節置換術（膝）	52	1.29	14.44	0	72.33
K0462	骨折観血的手術（前腕）	44	1.2	8	6.82	63.55
K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（前腕）	32	0.19	2.25	3.12	56.75
【脳神経外科】150						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K1541	機能的定位脳手術（片側の場合）	101	1.02	6.66	0	50.6
K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による）	35	1.14	21.2	14.29	76.11
K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	19	4.84	56.53	36.84	64
K181-2	脳刺激装置交換術	16	2.56	1.5	6.25	67
K1812	脳刺激装置植込術（両側の場合）	11	2.64	14.91	0	68.09
【心臓血管外科】170						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K0461	骨折観血的手術（大腿）	2	0.5	28	0	40
K0811	人工骨頭挿入術（股）	1	3	31	100	90
K596	体外ペースメーキング術	1	0	7	0	71
【眼科】230						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	39	0	1.15	0	79.33
K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	5	0	1.8	0	72.6
【泌尿器科】310						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他のもの）	14	3	7.86	0	80.21
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	6	2.83	16.5	16.67	72.33
K843	前立腺悪性腫瘍手術	5	2	25.8	0	72.4
K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	4	0.5	10.5	25	79.25
K783	経尿道的尿管狭窄拡張術	2	0.5	3.5	50	52.5
K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	2	1	7	0	73.5
K800-2	経尿道的電気凝固術	2	1	13.5	0	81
K8412	経尿道的前立腺手術（その他のもの）	2	7.5	37.5	0	69
【循環器内科】350						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	141	1.4	2.9	0.71	73.77
K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	90	0.94	5.86	8.89	76.64
K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	53	1.98	3.34	1.89	69.79
K5463	経皮的冠動脈形成術（その他のもの）	21	0.29	1.38	4.76	73.43
K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	19	4.05	14.11	5.26	81.89
【消化器内科】500						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	71	0.1	1.01	0	72.85
K688	内視鏡的胆道ステント留置術	22	0.82	6.68	4.55	75.64
K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	14	0	5	0	76.14
K654	内視鏡的消化管止血術	14	0.29	4.57	7.14	73.64
K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	12	0.92	2.25	0	63.5
【総合診療科】600						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	5	12.4	8	0	73.4
K0461	骨折観血的手術（大腿）	2	2	21	0	66
K046-21	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの）（大腿）	1	5	17	0	81
K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による）	1	1	18	0	85
K5463	経皮的冠動脈形成術（その他のもの）	1	0	14	0	68
K639-3	腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術	1	9	13	0	37
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	1	1	4	0	34
K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	1	0	7	0	65
