治療実績
治療件数
疾患別
2004年8月〜2020年12月
| 疾患名 | 件数 |
|---|---|
| 転移性脳腫瘍 | 6591 |
| 神経膠腫 | 63 |
| 悪性リンパ腫 | 31 |
| 悪性脳腫瘍 | 118 |
| 良性腫瘍 | 22 |
| 下垂体腫瘍 | 192 |
| 髄膜腫 | 997 |
| 聴神経腫瘍 | 494 |
| 脳動静脈奇形 | 249 |
| 血管腫 | 65 |
| 神経鞘腫 | 26 |
| 眼窩内腫瘍 | 8 |
| 三叉神経鞘腫 | 27 |
| 三叉神経痛 | 252 |
| パーキンソン振戦 | 20 |
| 視床痛症候群 | 16 |
| 癌性疼痛 | 3 |
| 合計 | 9174 |
疾患別
2020年
| 疾患名 | 件数 |
|---|---|
| 転移性脳腫瘍 | 480 |
| 神経膠腫 | 11 |
| 悪性リンパ腫 | 1 |
| 悪性脳腫瘍 | 4 |
| 良性腫瘍 | 3 |
| 下垂体腫瘍 | 5 |
| 髄膜腫 | 61 |
| 聴神経腫瘍 | 38 |
| 脳動静脈奇形 | 7 |
| 血管腫 | 2 |
| 神経鞘腫 | 1 |
| 眼窩内腫瘍 | 0 |
| 三叉神経鞘腫 | 2 |
| 三叉神経痛 | 14 |
| パーキンソン振戦 | 0 |
| 視床痛症候群 | 0 |
| 癌性疼痛 | 0 |
| 合計 | 629 |
都道府県別
2020年
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 埼玉県 | 487 |
| 東京都 | 90 |
| 千葉県 | 18 |
| 神奈川県 | 10 |
| 茨城県 | 5 |
| 群馬県 | 4 |
| 山形県 | 3 |
| 福岡県 | 3 |
| 島根県 | 2 |
| 静岡県 | 2 |
| 北海道 | 1 |
| 兵庫県 | 1 |
| 熊本県 | 1 |
| 新潟県 | 1 |
| 栃木県 | 1 |
| 合計 | 629 |
