医療法人社団松弘会 三愛病院

048-866-1717

患者さんへの愛と思いやりの心

Scroll

令和5年度 病院指標

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

病院指標

年齢階級別退院患者数

ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 36 117 123 245 483 604 1109 1328 304

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

■外科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 67 3.69 0.00 72.12
060335xx02000x 胆嚢炎等 47 8.98 0.00 62.68
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 44 5.73 0.00 49.75
060150xx03xxxx 虫垂炎 39 5.87 0.00 41.15
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 38 9.55 5.26 71.66

■整形外科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 113 32.62 33.63 83.96
160760xx97xx0x 前腕の骨折 25 4.48 0.00 58.2
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 24 16.46 0.00 67.17
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 19 30.16 21.05 84.95
070270xx97xxxx 膝蓋骨の障害 16 7.94 0.00 35.38

■脳神経外科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 74 12.45 13.51 67.78
010180xx97x0xx 不随意運動 73 7.51 0.00 59.34
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 73 11.4 12.33 76.6
010280xxxxx0xx ジストニー、筋無力症 70 6.69 0.00 47.54
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 45 9.07 6.67 71.78

■眼科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 122 2.02 0.00 77.67
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 6 2.00 0.00 75.33
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 2 2.00 0.00 85.0
020130xxxxxxxx 後部・汎ぶどう膜炎 2 4.00 50.00 54.0
020240xx97xxx0 硝子体疾患 2 2.00 0.00 92.0

■耳鼻咽喉科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 46 4.63 0.00 64.07
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 21 5.86 0.00 39.57
030428xxxxxxxx 突発性難聴 20 5.7 0.00 64.55
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 16 6.19 0.00 29.69
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 15 4.13 6.67 30.73

■皮膚科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 24 15.38 0.00 70.25
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 21 6.52 0.00 67.67
080090xxxxxxxx 紅斑症 2 18.0 0.00 79.5
080110xxxxx0xx 水疱症 2 9.0 50.00 85.0
050180xx99xx1x 静脈・リンパ管疾患 1 30.0 0.00 72.0
100100xx99x0xx 糖尿病足病変 1 27.0 0.00 80.0

■泌尿器科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 34 14.82 5.88 76.06
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 29 11.21 3.45 76.86
110310xx99xxxx 前立腺の悪性腫瘍 29 2.0 0.00 75.48
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 10 11.8 0.00 78.7
11012xxx99xxxx 上部尿路疾患 8 3.0 12.5 41.75
110290xx99x0xx 急性腎不全 8 15.75 12.5 74.38

■循環器内科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 152 3.08 1.32 72.53
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 113 2.48 0.88 71.34
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 94 3.32 9.57 77.71
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 90 4.54 0.00 69.73
050130xx9900x0 心不全 60 22.58 5.00 86.18

■消化器内科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 195 2.24 0.00 70.18
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 62 6.52 0.00 65.74
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 53 8.06 1.89 76.55
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 33 5.42 3.03 42.73
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 26 8.5 3.85 76.35

■総合診療科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 46 29.48 26.09 86.67
100380xxxxxxxx 体液量減少症 19 12.89 10.53 77.53
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 18 14.44 11.11 79.44
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 18 23.39 22.22 85.33
0400800499x00x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 15 24.07 20.00 88.07
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 15 36.6 33.33 84.6

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 19 1 12 9 5 9 1 7,8
大腸癌 19 5 17 12 21 28 1 6,7,8
乳癌 3 2 0 1 5 0 1 8
肺癌 0 0 0 1 1 0 1 8
肝癌 0 3 1 1 1 1 1 7,8
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等

ファイルをダウンロード

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 10 13.1 53.7
中等症 36 18.81 80.92
重症 11 20.27 86.55
超重症 5 21.2 82.2
不明 0 0.00 0.00

脳梗塞の患者数等

ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 284 22.42 75.83 28.19
その他 14 23.21 74.5 2.01

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 72 1.07 7.04 0.00 62.65
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 51 0.98 1.29 0.00 70.88
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 39 0.67 4.21 0.00 41.15
K6335 鼠径ヘルニア手術 20 1.95 2.42 0.00 75.47
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 14 0.79 8.36 0.00 50.43
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 14 1.93 16.29 0.00 77.71

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(上腕) 72 2.46 28.97 33.33 83.44
K0811 人工骨頭挿入術(股) 46 2.41 26.76 30.43 83.39
K0462 骨折観血的手術(下腿) 24 1.38 3.92 0.00 53.54
K0821 人工関節置換術(膝) 23 1.35 16.74 0.00 68.22
K0631 関節脱臼観血的整復術(膝) 17 1.00 6.18 0.00 35.06

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1541 機能的定位脳手術(片側) 140 1.00 5.31 0.00 54.14
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 61 1.11 12.82 18.03 78.15
K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術 21 0.1 43.1 90.48 66.24
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 15 1.73 67.07 60.0 66.07
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 15 1.07 11.13 13.33 75.73

眼科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 124 0.00 1.02 0.00 77.79
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 7 0.00 1.71 0.00 72.57
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 2 0.00 1.00 0.00 84.5
K279 硝子体切除術 1 0.00 1.00 0.00 92.0

耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 21 0.00 4.24 0.00 38.81
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 17 1.00 4.12 0.00 30.88
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 11 1.00 1.27 0.00 62.64
K347-3 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) 7 1.00 1.43 0.00 41.43
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 5 1.00 1.00 0.00 45.4

皮膚科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6262 リンパ節摘出術(長径3cm以上) 1 8.00 18.00 0.00 76.00
K813 尿道周囲膿瘍切開術 1 9.00 40.00 0.00 86.00

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 32 1.84 9.72 3.12 76.84
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 8 0.75 10.5 37.5 72.63
K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 8 3.88 6.13 0.00 77.25
K8412 経尿道的前立腺手術(その他) 2 1.00 10.00 0.00 73.5
K843 前立腺悪性腫瘍手術 2 2.00 19.00 0.00 67.00

循環器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 148 0.68 3.13 11.49 76.99
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 121 1.06 1.99 0.83 72.94
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 68 1.00 2.37 0.00 70.28
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 31 1.81 2.42 0.00 72.39
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 22 2.00 2.09 0.00 68.05

消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 177 0.11 1.06 0.00 70.51
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 30 0.27 1.9 0.00 68.33
K654 内視鏡的消化管止血術 29 0.64 8.54 7.14 77.29
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 27 1.33 8.96 0.00 76.56
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 20 0.75 6.25 0.00 77.85

総合診療科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 18 16.11 21.00 33.33 83.83

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率 患者用パス
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.05
異なる 8 0.18
180010 敗血症 同一 4 0.09
異なる 20 0.46
180035 その他の真菌感染症 同一 2 0.05
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 5 0.12
異なる 0 0.00

医療の質指標

リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

ファイルをダウンロード

肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率(%)
404 379 93.81

血液培養2セット実施率

ファイルをダウンロード

血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) 血液培養2セット実施率(%)
319 259 81.19

広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

ファイルをダウンロード

広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%)
306 136 44.44

更新履歴

2024年11月21日
更新
—————————————————— 01-06 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率

病院指標

年齢階級別退院患者数

ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1 55 147 184 279 519 660 1120 1283 364

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

■外科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
全国の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 105 3.21 4.54 0.00 66.88
060335xx0200xx 胆嚢炎等 62 7.31 7.05 0.00 63.76
060150xx03xxxx 虫垂炎 58 5.52 5.32 0.00 41.1
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 37 8.41 9.08 2.7 69.92
060150xx02xxxx 虫垂炎 20 8.3 9.49 5.0 49.0

■整形外科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
全国の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折 99 36.29 25.29 26.26 84.44
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 46 26.04 19.16 15.22 82.24
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 20 38.45 36.42 30.0 86.45
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 18 15.67 21.38 0.00 67.33
160980xx99x0xx 骨盤損傷 14 24.14 19.30 0.00 80.21

■脳神経外科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
全国の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
010060xx99x40x 脳梗塞 121 16.84 16.89 19.83 71.88
010180xx97xxxx 不随意運動 80 7.51 10.09 0.00 56.99
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 63 12.68 9.83 11.11 73.65
010280xxxxx0xx ジストニー、筋無力症 57 6.81 10.88 0.00 45.77
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 55 8.82 7.99 9.09 70.89

■眼科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
全国の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 121 2.03 2.49 0.00 74.16
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 6 2.67 5.47 0.00 69.33
020240xx97xxx0 硝子体疾患 2 2.0 4.83 0.00 74.0

■耳鼻咽喉科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
全国の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 52 4.63 4.67 0.00 63.15
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 27 6.07 7.65 0.00 37.15
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 27 5.04 5.63 0.00 38.07
030390xx99xxxx 顔面神経障害 22 5.77 8.5 0.00 58.14
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 19 9.37 8.27 0.00 28.74
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 19 3.32 5.84 0.00 56.47

■皮膚科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
全国の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 29 7.28 9.33 0.00 71.34
080010xxxx0xxx 膿皮症 27 12.33 12.98 0.00 70.81
100100xx97x0xx 糖尿病足病変 2 34.5 24.47 50.0 76.5
070395xx970xxx 壊死性筋膜炎 1 17.0 35.40 0.00 62.0
080030xxxxxxxx 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 1 7.0 7.67 0.00 22.0
080110xxxxx0xx 水疱症 1 2.0 28.94 100.0 76.0
080250xx9700xx 褥瘡潰瘍 1 109.0 26.80 0.00 88.0
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 1 73.0 42.84 100.0 86.0
080250xx99x0xx 褥瘡潰瘍 1 18.0 23.73 0.00 80.0

■泌尿器科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
全国の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 30 16.83 13.66 3.33 78.43
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 27 11.33 6.81 0.00 72.89
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 25 2.0 2.45 0.00 73.2
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 10 13.8 7.77 0.00 73.3
110420xx02xxxx 水腎症等 9 6.78 4.07 0.00 69.56

■循環器内科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
全国の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 141 2.65 4.18 0.71 73.13
050130xx9900x0 心不全 96 26.91 17.33 7.29 84.39
050070xx03x0xx 頻脈性不整脈 72 4.26 4.47 1.39 67.58
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 71 2.72 5.15 14.08 76.13
050170xx03001x 閉塞性動脈疾患 47 4.26 9.29 31.91 75.43

■消化器内科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
全国の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 213 2.44 2.57 0.47 70.5
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 81 6.48 7.60 0.00 66.49
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 75 5.51 5.55 0.00 46.43
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 65 8.28 8.88 3.08 77.49
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 40 6.8 8.51 0.00 69.2

■総合診療科

DPCコード 名称 患者数 自院の
平均在院
日数
全国の
平均在院
日数
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 48 21.38 20.78 16.67 87.73
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 45 20.73 16.40 4.44 85.73
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 28 42.0 35.71 28.57 83.5
0400800x99x0xx 肺炎等(市中肺炎以外) 18 28.78 18.16 5.56 84.39
100380xxxxxxxx 体液量減少症 15 17.27 10.26 0.00 73.0

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 13 1 2 1 19 5 1 7,8
大腸癌 13 9 12 11 29 53 1 6,7,8
乳癌 1 1 1 1 5 5 1 8
肺癌 0 0 0 0 1 2 1 8
肝癌 0 0 2 0 0 2 1 8
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等

ファイルをダウンロード

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 15 8.67 43.87
中等症 43 20.37 80.65
重症 12 23.42 82.92
超重症 4 33.5 85.75
不明 0 0.00 0.00

脳梗塞の患者数等

ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 243 24.67 74.95 25.48
その他 16 21.81 76.06 2.32

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 94 1.01 1.35 1.06 66.14
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 91 0.89 7.19 1.1 64.14
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 58 0.48 4.03 0.00 41.1
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 21 0.48 7.48 4.76 49.38
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 17 2.18 12.29 0.00 73.94

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 92 2.21 31.16 26.09 84.24
K0811 人工骨頭挿入術(股) 32 2.38 35.5 28.12 82.78
K0462 骨折観血的手術(下腿) 26 3.92 12.58 3.85 59.04
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 20 1.0 1.85 0.00 49.0
K0821 人工関節置換術(膝) 19 1.32 14.79 5.26 68.0

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1541 機能的定位脳手術(片側) 154 1.00 5.23 0.65 52.77
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 51 0.51 13.63 15.69 79.82
K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術 20 0.65 46.45 95.0 72.6
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 14 0.93 69.5 57.14 71.57
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 12 5.58 24.92 25.0 61.42
K178-4 経皮的脳血栓回収術 12 4.17 46.33 66.67 77.5
K181-2 脳刺激装置交換術 12 1.0 1.0 0.00 67.92

眼科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 124 0.00 1.03 0.00 74.16
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 6 0.00 1.67 0.00 69.33
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 2 0.00 1.00 0.00 74.0

耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 30 0.03 4.43 0.00 39.33
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 26 0.92 6.88 0.00 28.35
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 14 1.0 1.14 0.00 61.57
K159 顔面神経減圧手術(乳様突起経由) 5 1.0 1.4 0.00 60.6
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 3 1.0 1.67 0.00 69.67
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 3 1.0 1.0 0.00 49.0
K331 鼻腔粘膜焼灼術 3 0.67 1.0 0.00 63.67
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 3 1.0 1.33 0.00 39.67
K347-3 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) 3 1.0 1.33 0.00 23.33

皮膚科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K016 筋(皮)弁術 1 1.0 33.0 0.00 81.0
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 1 7.0 26.0 100.0 72.00

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 27 2.41 7.93 0.00 72.89
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 14 0.64 6.71 7.14 66.79
K8412 経尿道的前立腺手術(その他) 10 1.0 11.8 0.00 73.3
K843 前立腺悪性腫瘍手術 6 1.83 19.67 0.00 74.5
K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 3 1.00 3.67 0.00 69.00

循環器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 125 0.78 5.6 21.6 75.73
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 91 0.99 2.57 1.1 72.11
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 64 1.13 2.66 1.56 70.75
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 37 0.3 1.24 0.00 75.24
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 23 0.04 7.87 0.00 72.17

消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 198 0.47 1.09 0.51 70.88
K654 内視鏡的消化管止血術 33 1.42 8.18 0.00 75.06
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 27 0.41 7.19 3.7 76.67
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 25 1.08 6.52 4.0 76.24
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 20 0.25 1.35 0.00 68.45

総合診療科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 22 17.05 30.59 31.82 82.86
K654 内視鏡的消化管止血術 6 6.0 20.33 33.33 84.67
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 4 2.5 23.75 0.00 84.25
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 2 12.0 42.5 0.00 67.0

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率 患者用パス
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 1 0.02
180010 敗血症 同一 2 0.04
異なる 2 0.04
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 2 0.04
異なる 0 0.00

医療の質指標

リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

ファイルをダウンロード

肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率(%)
428 401 93.69

血液培養2セット実施率

ファイルをダウンロード

血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) 血液培養2セット実施率(%)
298 242 81.21

広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

ファイルをダウンロード

広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%)
306 134 43.79

転倒・転落

ファイルをダウンロード

退院患者の在院日数の総和(分母) 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) 転倒・転落発生率(‰)
44840 88 1.96

転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率

ファイルをダウンロード

退院患者の在院日数の総和(分母) 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率(‰)
44840 34 0.76

手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

ファイルをダウンロード

全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数)(分母) 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率(%)
769 768 99.87

